Agence en Douane
Gestion complète des opérations douanières · Importations & Exportations
Dossiers actifs
24
+6ce mois
Valeur en cours
$ 1.84 M
+12%déclaré
Mainlevées du mois
18
+3
Dossiers en retard
3
+1action requise
Volume mensuel · Dossiers traités
Workflow des dossiers
Déclaration douanière7 · 28%
Dédouanement9 · 38%
Mainlevée5 · 20%
Livraison finale3 · 14%
Dossiers douaniers récents
| N° Dossier | Client | Marchandise | Route | Valeur | Statut | Échéance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-2025-1042 | MINING CORP SARL | Pièces détachées | Chine → RDC | $ 124 500 | Mainlevée | 12/06 | |
| DS-2025-1041 | TENKE FUNGURUME | Équipement minier | Afrique du Sud → RDC | $ 348 200 | Dédouanement | 10/06 | |
| DS-2025-1040 | GLENCORE | Cuivre cathodique 25T | RDC → Belgique | $ 218 750 | Déclaration | 15/06 | |
| DS-2025-1039 | BRACONGO | Matériel brassicole | Allemagne → RDC | $ 89 600 | En retard | 05/06 | |
| DS-2025-1038 | ORANGE RDC | Antennes télécom | France → RDC | $ 156 300 | Livré | 08/06 | |
| DS-2025-1037 | KAMOA COPPER | Réactifs chimiques | USA → RDC | $ 67 400 | Mainlevée | 14/06 | |
| DS-2025-1036 | VODACOM CONGO | Serveurs réseau | Pays-Bas → RDC | $ 198 200 | Déclaration | 18/06 |
Documents à traiter
Facture commerciale
DS-2025-1042
Packing List
DS-2025-1041
Bill of Lading
DS-2025-1040
Certificat d'origine
DS-2025-1039
AWB Aérien
DS-2025-1038
Facturation douane
Encaissé (mois)
$ 184k
À recouvrer
$ 47k
FA-2025-0892BRACONGO$ 3 60032j
FA-2025-0887MINING CORP$ 12 40018j
FA-2025-0881VODACOM$ 8 20012j